Ene 01 2009
Precios de la licencia para el año 2010
A Través De Un CLUB DEPORTIVO.
Modalidad A
| MODALIDAD A | ||||
| ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | TOTAL | |
| MAYORES | 40,22 € | 10,65 € | 17,13 € | 68,00 € |
| JUVENILES | 17,17 € | 5,60 € | 6,23 € | 29,00 € |
| INFANTILES | 17,17 € | 1,20 € | 1,63 € | 20,00 € |
Modalidad B
| Modalidad B | ||||
| ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | TOTAL | |
| MAYORES | 62,86 € | 10,65 € | 16,49 € | 90,00 € |
| JUVENILES | 37,33 € | 5,60 € | 6,07 € | 49,00 € |
| INFANTILES | 37,33 € | 1,20 € | 1,47 € | 40,00 € |
Suplementos (sólo con la Modalidad B)
| SUPLEMENTOS | ||||
| ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | TOTAL | |
| ESQUÍ DE PISTA | 27,97 € | 0,03 € | 28,00 € | |
| SNOWBOARD | 44,76 € | 0,24 € | 45,00 € | |
| EUROPA | 60,90 € | 0,10 € | 61,00 € | |
| TODO EL MUNDO | 74,60 € | 0,40 € | 75,00 € | |
| MÁS DE 7000 M | 419,64 € | 0,36 € | 420,00 € |
COMBINACIONES DE SUPLEMENTOS CON LA MODALIDA B
| MAYORES | JUVENILES | INFANTILES | ||
| B + E. PISTA | 118,00 € | 77,00 € | 68,00 € | |
| B + E. Pista + SNOWBOARD | 163,00 € | 122,00 € | 113,00 € | |
| B + SNOWBOARD | 135,00 € | 94,00 € | 85,00 € | |
| B + EUROPA | 151,00 € | 110,00 € | 101,00 € | |
| B + EUROPA +E. Pista | 179,00 € | 138,00 € | 129,00 € | |
| B + EUROPA + SNOWBOARD | 196,00 € | 155,00 € | 146,00 € | |
| B + EUROPA + E. Pista + SNOWBOARD | 224,00 € | 183,00 € | 174,00 € | |
| B + TM | 165,00 € | 124,00 € | 115,00 € | |
| B + TM + E. Pista | 193,00 € | 152,00 € | 143,00 € | |
| B + TM 7000 | 585,00 € | 544,00 € | 535,00 € | |
| B + TM + SNOWBOARD | 210,00 € | 169,00 € | 160,00 € | |
| B + TM + E. Pista 7000 | 613,00 € | 572,00 € | 563,00 € | |
| B + TM + SNOWBOARD+7000 | 630,00 € | 589,00 € | 580,00 € | |
| B + TM + SNOWBOARD + E. Pista | 238,00 € | 197,00 € | 188,00 € | |
| B + TM + SNOWBOARD+ E. Pista +7000 | 658,00 € | 617,00 € | 608,00 € | |
LICENCIA POR LIBRE
PARA DEPORTISTAS QUE NO PERTENEZCAN A NINGUN CLUB
| Nota: Sólo podran federarse por libre aquellos deportistas mayores de 18 años y que estén empadronados, o con domicilio , en Castilla y León. |
Modalidad A
| Modalidad A | ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | Total a pagar |
| MAYORES | 40,22 € | 10,65 € | 42,13 € | 93,00 € |
Modalidad B
| Modalidad B | ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | Total a pagar |
| MAYORES | 62,86 € | 10,65 € | 41,49 € | 115,00 € |
Suplementos (sólo con Modalidad B)
| Suplementos | ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | Total a pagar |
| ESQUÍ DE PISTA | 27,97 € | 0,03 € | 28,00 € | |
| SNOWBOARD | 44,76 € | 0,24 € | 45,00 € | |
| EUROPA | 60,90 € | 0,10 € | 61,00 € | |
| TODO EL MUNDO | 73,60 € | 0,40 € | 75,00 € | |
| MÁS DE 7000 M | 419,64 € | 0,36 € | 420,00 € |
COMBINACIONES DE SUPLEMENTOS CON LA MODALIDAD B
| MAYORES | |
| B + E.Pista | 143,00 € |
| B + E. Pista + SNOWBOARD | 188,00 € |
| B + SNOWBOARD | 160,00 € |
| B + EUROPA | 176,00 € |
| B + EUROPA +E. Pista | 204,00 € |
| B + EUROPA+ SNOWBOARD | 221,00 € |
| B + EUROPA +E. Pista + SN0WBOARD | 249,00 € |
| B + TM | 190,00 € |
| B + TM + E. Pista | 218,00 € |
| B + TM 7000 | 610,00 € |
| B + TM + SNOWBOARD | 235,00 € |
| B + TM + E. Pista 7000 | 638,00 € |
| B + TM + Snow + 7000 | 655,00 € |
| B + TM + Snow + E. Pista | 263,00 € |
| B +TM+Snow+E. Pista +7000m | 683,00 € |
| Categorías: |
| Infantiles: De 0 a 13 años, cumplidos en el año 2010 |
| Menores: de 14 a 17 años, cumplidos en el año 2010 |
| Mayores: A partir de 18 años cumplidos en el año vigente |
Estos precios incluyen Seguro de Responsabilidad Civil, derivada DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA ASEGURADA, CON UN LÍMITE MÁXIMO 150.000. EUROS POR SINIESTRO, Y CON EL LÍMITE MÁXIMO ANUAL PARA TODO EL COLECTIVO DE 1.500.000. DE EUROS, CON COBERTURA EN TODO EL MUNDO, A EXCEPCIÓN DE EE.UU., Méjico y Canadá
Os informamos que cada delegado provincial Posee copia de la póliza de responsabilidad civil suscrita en el 2010 con Fiatc.
Esta copia Será facilitada DIRECTAMENTE A LOS clubes por esta Federación, cuando nos la soliciten por motivo de que uno de sus federados haya Podido provocar Daños a terceros y Exclusivamente en Durante la práctica de los deportes de montaña, escalada y senderismo.
Junto a esta Solicitud se nos Debe entregar todo el informe detallado del accidente deportivo y de sus Consecuencias a terceros, y Posteriormente la aseguradora valorará el informe que le presente la Federación.

