May 16 2008
Precios de la licencia para el año 2009
A través de un Club Deportivo
Modalidad A
|
Modalidad A |
ASEGURADORA |
FEDME |
FDMESCyL |
Total a pagar |
|
MAYORES |
39,63 € |
10,50 € |
16,87 € |
67,00 € |
|
JUVENILES |
16,92 € |
5,60 € |
6,48 € |
29,00 € |
|
INFANTILES |
16,92 € |
1,20 € |
1,88 € |
20,00 € |
Modalidad B
| Modalidad B | ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | Total a pagar |
| MAYORES | 61,94 € | 10,50 € | 16,56 € | 89,00 € |
| JUVENILES | 36,78 € | 5,60 € | 5,62 € | 48,00 € |
| INFANTILES | 36,78 € | 1,20 € | 2,02 € | 40,00 € |
Suplementos (sólo con Modalidad B)
| Suplemento | ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | Total a pagar |
| ESQUÍ DE PISTA | 27,56 € | 0,44 € | 28,00 € | |
| SNOWBOARD | 44,10 € | 0,90 € | 45,00 € | |
| EUROPA | 60,00 € | 0,00 € | 60,00 € | |
| TODO EL MUNDO | 73,50 € | 0,50 € | 74,00 € | |
| MÁS DE 7000 M | 413,44 € | 0,56 € | 414,00 € |
COMBINACIONES DE SUPLEMENTOS CON LA MODALIDA B
| B+ SUPLEMENTOS | MAYORES | JUVENILES | INFANTILES |
| B+E.Pista | 117,00 € | 76,00 € | 68,00 € |
| B+E.Pista+SNOW | 162,00 € | 121,00 € | 113,00 € |
| B+SNOW | 134,00 € | 93,00 € | 85,00 € |
| B+EUROPA | 149,00 € | 108,00 € | 100,00 € |
| B+EUROPA+E.Pista | 177,00 € | 136,00 € | 128,00 € |
| B+EUROPA+SNOW | 194,00 € | 153,00 € | 145,00 € |
| B+EUROPA+E.Pista+SNOW | 222,00 € | 181,00 € | 173,00 € |
| B+TM | 163,00 € | 122,00 € | 114,00 € |
| B+TM+E.Pista | 191,00 € | 150,00 € | 142,00 € |
| B+TM+7000 | 577,00 € | 536,00 € | 528,00 € |
| B+TM+SNOW | 208,00 € | 167,00 € | 159,00 € |
| B+TM+E.Pista+7000 | 605,00 € | 564,00 € | 556,00 € |
| B+TM+SNOW+7000 | 622,00 € | 581,00 € | 573,00 € |
| B+TM+SNOW+E.Pista | 236,00 € | 195,00 € | 187,00 € |
| B+TM+SNOW+E.Pista+7000 | 650,00 € | 609,00 € | 601,00 € |
Deportistas que no pertenezcan a algún Club
| Nota: Sólo podrán federarse por libre aquellos deportistas mayores de 18 años y que estén empadronados, o con domicilio, en Castilla y León |
Modalidad A
| Modalidad A | ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | Total a pagar |
| MAYORES | 39,63 € | 10,50 € | 41,87 € | 92,00 € |
Modalidad B
| Modalidad B | ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | Total a pagar |
| MAYORES | 61,94 € | 10,50 € | 41,56 € | 114,00 € |
Suplementos (sólo con Modalidad B)
| Suplementos | ASEGURADORA | FEDME | FDMESCyL | Total a pagar |
| ESQUÍ DE PISTA | 27,56 € | 0,44 € | 28,00 € | |
| SNOWBOARD | 44,10 € | 0,90 € | 45,00 € | |
| EUROPA | 60,00 € | 0,00 € | 60,00 € | |
| TODO EL MUNDO | 73,50 € | 0,50 € | 74,00 € | |
| MÁS DE 7000 M | 413,44 € | 0,56 € | 414,00 € |
COMBINACIONES DE SUPLEMENTOS CON LA MODALIDAD B
| MAYORES | |
| B+E.Pista | 142,00 € |
| B+E.Pista+SNOW | 187,00 € |
| B+SNOW | 159,00 € |
| B+EUROPA | 174,00 € |
| B+EUROPA+E.Pista | 202,00 € |
| B+EUROPA+SNOW | 219,00 € |
| B+EUROPA+E.Pista+SNOW | 247,00 € |
| B+TM | 188,00 € |
| B+TM+E.Pista | 216,00 € |
| B+TM+7000 | 602,00 € |
| B+TM+SNOW | 233,00 € |
| B+TM+E.Pista+7000 | 630,00 € |
| B+TM+SNOW+7000 | 647,00 € |
| B+TM+SNOW+E.Pista | 261,00 € |
| B+TM+SNOW+E.Pista+7000 | 675,00 € |
| Categorías: |
| Infantiles: De 0 a 13 años, cumplidos en el año 2009 |
| Juveniles: De 14 a 17 años, cumplidos en el año 2009 |
| Mayores: A partir de 18 años cumplidos en el año vigente |
ESTOS PRECIOS INCLUYEN UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL DEPORTISTA DERIVADA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA ASEGURADA, CON UN LÍMITE MÁXIMO 150.000. EUROS POR SINIESTRO, Y CON EL LÍMITE MÁXIMO ANUAL PARA TODO EL COLECTIVO DE 1.500.000. EUROS, CON COBERTURA EN TODO EL MUNDO, A EXCEPCIÓN DE USA, CANADÁ Y MÉJICO
Os informamos que cada delegado provincial posee copia de la póliza de responsabilidad civil suscrita en el 2009 con Fiatc.
Esta copia será facilitada a los clubes directamente por esta Federación, cuando nos la soliciten por motivo de que uno de sus federados haya podido provocar daños a terceros exclusivamente en y durante la práctica de los deportes de montaña, escalada y senderismo.
Junto a esta solicitud se nos debe entregar todo el informe detallado del accidente deportivo y de sus consecuencias a terceros, y posteriormente la aseguradora valorará el informe que le presente la Federación.

