<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Federación de Deportes de Montaña Escalada y Senderismo de Castilla y León</title>
	<link>http://fclm.com/fdmescyl</link>
	<description>Página web de la Federación Castellano-Leonesa de Montaña Escalada y Senderismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 11:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Campeonato Castilla y León de Carreras por Montaña</title>
		<description><![CDATA[V Integral del Valdecebollas Lugar: Parque Natural Fuentes Carrionas &#8211; Fuente Cobre de la Montaña Palentina. Es un recorrido totalmente por montaña, exceptuando la salida y llegada por casco urbano, con tramos muy técnicos que discurren durante cerca de ocho kilómetros por zona de alta montaña, sobre una cota de 2000 m, predominando las sendas, [...]]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/2012/04/14/campeonato-castilla-y-leon-de-carreras-por-montana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elecciones FDMESCyL 2012</title>
		<description><![CDATA[Tal y como establece la normativa en Castilla y León, en el año 2012 deben celebrarse Elecciones a Miembros de la Asamblea General y Presidente de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León. El periodo electoral comenzará el 17 de marzo y finalizará el 14 de junio de 2012. [...]]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/2012/04/16/elecciones-fdmescyl-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iniciación al descenso de Barrancos</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160;         12, 13 y 14 Mayo         8, 9 y 10 Junio         22, 23 y 24 Junio]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/2012/04/05/iniciacion-al-descenso-de-barrancos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calendario de Cursos FDMESCyL 2012</title>
		<description><![CDATA[&#160; PROVINCIA DE BURGOS &#160; MAYO Iniciación a la Escalada en Roca Curso de Montañismo SEPTIEMBRE Iniciación a la Escalada en Roca OCTUBRE Iniciación a la Escalada en Roca Curso de Montañismo *Fechas a determinar dependiendo de las condiciones climatológicas, del número de alumnos que soliciten los cursos y de los imprevistos que puedan surgir [...]]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/eclam/calendario-de-cursos-fdmescyl-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Provincia de Soria</title>
		<description><![CDATA[• PR-SO 01 &#8220;Senderos de Tiermes&#8221;. (Soria) DESHOMOLOGADO • PR-SO 02 &#8220;Senderos de Tiermes&#8221;. (Soria) DESHOMOLOGADO • PR-SO 03 &#8220;Ruta de las Sabinas&#8221;. (Soria) DESHOMOLOGADO • PR-SO 04  &#8220;Senderos de Tiermes&#8221;. (Soria) DESHOMOLOGADO • PR-SO 05 &#8220;Senderos de Tiermes&#8221;. (Soria) DESHOMOLOGADO • PRC-SO 06&#8243; Sierras del Noroeste Soriano&#8221;. ( Soria) DESHOMOLOGADO • PR-SO 07 &#8220;Senderos [...]]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/red-de-senderos-en-castilla-y-leon/senderos-pr/provincia-de-soria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Senderos  PR- PRC-SL-SLC</title>
		<description><![CDATA[Número de Senderos HOMOLOGADOS en la Provincia de Ávila:  37 Kilometros:  351,320 Número de Senderos HOMOLOGADOS en la Provincia de Burgos: 140 Kilometros: 1.643,445 Número de Senderos HOMOLOGADOS en la Provincia de León: 42 Kilometros: 415,242 Número de Senderos HOMOLOGADOS en la Provincia de Salamanca: 16 Kilometros: 93,850 Número de Senderos HOMOLOGADOS en la Provincia de Soria: [...]]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/red-de-senderos-en-castilla-y-leon/senderos-pr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Provincia de Burgos</title>
		<description><![CDATA[• PRC-BU 01 &#8220;Cañones del Ebro 1&#8243; .(Burgos) Longitud Total: 17 Km. Tiempo: 3 h. 30 min. Dificultad: Baja. Recorrido: Valdelateja – Puente Central Electrica-Pesquera de Ebro-Barranco Arroyo Santiago-Cortiguera-Puerto de Valdelateja- Valdelateja. • PRC-BU 02 &#8220;Cañones del Ebro 2&#8243; .(Burgos) Longitud Total: 26 Km. Tiempo: 6 h. 30 min. Dificultad: Media. Recorrido: Quintanilla Escalada – [...]]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/red-de-senderos-en-castilla-y-leon/senderos-pr/provincia-de-burgos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cursos de iniciación a la escalada 2012 FMD VALLADOLID</title>
		<description><![CDATA[SE TRATA DE UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, BASADAS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES EJERCICIOS DE ESCALADA. ESTOS EJERCICIOS ESTÁN FUNDAMENTADOS EN UNAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS ASENTADAS EN LA PRÁCTICA, LA FLEXIBILIDAD, LA ADAPTACIÓN Y EL APOYO, DESARROLLANDO LAS DESTREZAS, HABILIDADES Y APTITUDES DEPORTIVAS DE CADA ALUMNO, BUSCANDO LA EVOLUCIÓN TÉCNICA INDIVIDUAL Y DEL GRUPO. OBJETIVOS [...]]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/rocodromo/cursos-de-iniciacion-a-la-escalada-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rocodromo</title>
		<description><![CDATA[Información sobre el rocódromo municipal &#8220;Las Norias&#8221; Propiedad del Ayuntamiento de Valladolid y gestionado por la F.D.M.E.S.C.yL. HORARIO 2011: DE LUNES A VIERNES DE 17:00 H. A 22:30 H. ( DE 5 DE LA TARDE A 10,30 DE LA NOCHE). Exceptuando puentes, festivos, etc&#8230;.que permanecera cerrado el rocódromo. UBICACIÓN: Las instalaciones del rocódromo están situadas [...]]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/rocodromo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>X REUNIÓN DE ALPINISMO INVERNAL</title>
		<description><![CDATA[Macizo de Ubiña &#8211; San Emiliano (León) 10, 11 y 12 de Febrero de 2012 El objetivo de esta actividad es reunir a los practicantes del alpinismo invernal para intercambiar ideas, conocimientos y escaladas en el magnífico Macizo de Peña Ubiña. Ubiña, ofrece una gran variedad de escaladas invernales de todo tipo y dificultad. También [...]]]></description>
		<link>http://fclm.com/fdmescyl/index.php/2012/02/03/viii-reunion-de-alpinismo-invernal/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

